Морски GPS картни плотери
Картните плотери могат да бъдат доставени с различен диагонал на екрана и възможност за работа с карти на Средиземно и Черно море.
Furuno — картни плотери
Furuno GP1650W
| Модел | Характеристики | Дисплей | Тип на картата | Цена € |
|---|---|---|---|---|
| GP1650W | GPS/Плотер, цветен | 5,6" | Navionics | 2100 |
| GP1650WF | DGPS/Плотер, цветен | 5,6" | Navionics | 2250 |
| GP1850W | GPS/Плотер, цветен | 6,5" | Navionics | 2350 |
| GP1850DWDF/NT | DGPS/Плотер, цветен | 6,5" | C-Map NT | 3150 |
Raymarine — картни плотери
Raymarine RayChart435
| Модел | Характеристики | Дисплей | Тип на картата | Цена € |
|---|---|---|---|---|
| RayChart435 | Цветен | 6" | Navionics | 1650 |
| RayChart 520 | HSB — монохромен | 7" | C-Map NT | 1900 |
| RayChart 631 | HSB — цветен | 10.4" | C-Map NT | 7500 |
Garmin — картни плотери
Garrmin 276C
| Модел | Характеристики | Дисплей | Тип на картата | Цена € |
|---|---|---|---|---|
| 276C | WAAS — цветен | 4,5" | C-Map NT | 1250 |
| 259M | WAAS — цветен | 4" | C-Map NT | 950 |
JRC — картни плотери
JRC Plot 500F
| Модел | Характеристики | Дисплей | Тип на картата | Цена € |
|---|---|---|---|---|
| Plot 500F | многоекранен дисплей | 6.5" | C-Map NT карти | 2550 |
| Radar/Plotter 1800CP | 2 kW, 24NM, 18" закрита антена, светъл екран, възможно е дневно наблюдение | 6.5" | C-Map NT карти | 3775 |
Simrad — картни плотери
Simrad CP31
| Модел | Характеристики | Дисплей | Тип на картата | Цена € |
|---|---|---|---|---|
| CP31 | GPS/DGPS — цветен | 6" | C-Map NT | 2100 |
| CP44 | GPS/DGPS — цветен | 10" | C-Map NT | 7650 |
| CX33 | GPS/DGPS — цветен | 6" | C-Map NT | 1950 |
Български |