Риботърсещи ехолоти
Риботърсещи ехолоти Simrad
Simrad ES60

Simrad EQ33
| Партиден № | Мощност | Дисплей | Честота | Цена € |
|---|---|---|---|---|
| Simrad EQ33 | 600 W | 6" Цветен | 50/200 | 1500 |
| Simrad EQ44 | 1000 W | 10" Цветен | 38/50 & 200 KHz | 4500 |
| Simrad EQ54 | 1000 W | 15" Цветен | 38/50 & 200 KHz | 4000 |
| Simrad ES60 | 4000 W | 14, 18, или 20" LCD | 38/200 или 50/200 kHz | 5500 |
| Партиден № | Честота | Характеристика | Система | Цена € |
|---|---|---|---|---|
| B744VL-D/S/T | 50/200 KHz | Бронз-през корп. Dpt/spd/temp | EQ33 | 475 |
| P66-B-D/S/T | 50/200 KHz | Пластмаса бордово ок. Dpt/ spd/ temp | EQ33 | 125 |
| B260-50/200-D/T | 50/200 KHz | Бронз-през корп. Dpt/spd/temp | EQ44 | 750 |
| M-260-50/200-D/T | 50/200 KHz | Пластмаса бордово ок. Dpt/ spd/ temp | EQ44 | 700 |
| B260-50/200-D | 50/200 KHz | Бронз-през корп. Dpt | EQ54 | 750 |
| M-260-50/200-D/T | 50/200 KHz | Пластмаса бордово ок. Dpt/ temp | EQ54 | 700 |
Риботърсещи ехолоти Garmin

Garmin Fishfinder 160 - цветен
Апаратът позволява наблюдение в плитки води и при по висока скорост на движение
Цена: 990 €

Garmin Fishfinder 400C - цветен
320 x 240 пиксела, 256-цвята QVGA екран
Апаратът може да се изпозва в райони със сладка и райпони със солена вода. Fishfinder 400C е снабден с DUAL BEAM (двулъчев) излъчвател вграде в едно тяло с температурен сензор. Този DUAL BEAM излъчвател кофигурира от 14 до 45 градуса конус на наблюдение
Цена: 1290 €

Garmin Fishfinder 250C
Fishfinder 250C е двойночестотен 50/200 kHz в условия на дълбока вода, или едночестотен 200 kHz в условия на плитка вода
Цена: 1190 €
Български |